オルイン Vol.79 読者アンケート 自動集計システム設計 | 実データ(AI79データ)に基づく
回答受付
(n=101)
GAS自動展開
手動整形
整形済み生データ
83列×回答数行
COUNTIF関数
自動集計
数値化コピー
中間チェック用
報告書自動生成
GAS差し込み
| 列 | 設問 | 内容 | 型 | 集計方法 |
|---|---|---|---|---|
| A | No. | 回答番号 | - | - |
| B | 登録日付 | 回答日時 | - | n数カウント(-1でヘッダ除外) |
| C | 貴基金名・貴社名 | 会社名(個人情報) | 個人情報 | 会社名確認シートで整形・匿名化 |
| D | お選びください | Amazonギフト希望 | SA | 集計対象外 |
| E | 所属組織 | 1〜8のコード | SA | COUNTIF(E:E, 1〜8) |
| F | 資金規模 | 1〜5のコード | SA | COUNTIF(F:F, 1〜5) |
| G | Q1_1 | P4 特集「円建て資産」の投資機会 | MA | COUNTIF(G:G, 1) |
| H | Q1_2 | P24 連載 私の運用報告書 | MA | COUNTIF(H:H, 1) |
| I | Q1_3 | P26 連載 資産運用に挑む国内大学 | MA | COUNTIF(I:I, 1) |
| J | Q1_4 | P38 特別企画 企業年金の未来像 座談会 | MA | COUNTIF(J:J, 1) |
| K | Q1_5 | P48 オルインセミナー開催レポート | MA | COUNTIF(K:K, 1) |
| L | Q1_6 | P54 連載 年金運用Q&A 最終回 | MA | COUNTIF(L:L, 1) |
| M | Q1_7 | P58 コンサルタント・オピニオン 第47回 | MA | COUNTIF(M:M, 1) |
| N | Q2 | 編集企画記事 感想・意見(自由記述) | FA | テキスト転記のみ |
| O | Q3_1 | 記事広告評価 P18 MFSインベストメント | 4段階 | COUNTIF(O:O, 1〜4) |
| P | Q3_2 | 記事広告評価 P20 日本橋バリューパートナーズ | 4段階 | COUNTIF(P:P, 1〜4) |
| Q | Q3_3 | 記事広告評価 P22 不動産証券化協会 | 4段階 | COUNTIF(Q:Q, 1〜4) |
| R | Q3_4 | 記事広告評価 P34 ステート・ストリートIM | 4段階 | COUNTIF(R:R, 1〜4) |
| S | Q3_5 | 記事広告評価 P36 ナティクシスIM | 4段階 | COUNTIF(S:S, 1〜4) |
| T | Q3_6 | 記事広告評価 P50 アクサIM | 4段階 | COUNTIF(T:T, 1〜4) |
| U | Q3_7 | 記事広告評価 P52 三井住友DSAM | 4段階 | COUNTIF(U:U, 1〜4) |
| V | Q4 | 記事広告 印象ランキング 1位(企業名) | ランキング | COUNTIF(V:V, 企業名) ×2点 |
| W | Q5 | Q4の理由(自由記述) | FA | 企業別コメント転記 |
| X | Q6 | 記事広告 印象ランキング 2位(企業名) | ランキング | COUNTIF(X:X, 企業名) ×1点 |
| Y | Q7 | Q6の理由(自由記述) | FA | 企業別コメント転記 |
| Z | Q8 | 記事広告 関心なし(企業名) | ランキング | COUNTIF(Z:Z, 企業名) |
| AA | Q9 | Q8の理由(自由記述) | FA | 企業別コメント転記 |
| AB | Q10 | 記事広告 自由コメント | FA | 企業別に分類転記 |
| AC〜AF | Q11_1〜4 | ビジュアル広告評価(4社分) | 4段階 | COUNTIF(col, 1〜4) |
| AG | Q12 | ビジュアル広告 印象ランキング 1位 | ランキング | COUNTIF(AG:AG, 企業名) 単独選択 |
| AH | Q13 | Q12の理由 | FA | コメント転記 |
| AI | Q14 | ビジュアル広告 関心なし | ランキング | COUNTIF(AI:AI, 企業名) |
| AJ〜AK | Q15〜16 | ビジュアル広告 理由・自由コメント | FA | コメント転記 |
| AL | Q17 | プライベートクレジット市場の見解 | 追加SA | COUNTIF(AL:AL, 1〜4) |
| AM〜AX | Q18_1〜12 | プライベートデット投資状況(12項目) | 追加MA | COUNTIF(col, 1) 各列 |
| AY〜BE | Q19_1〜7 | プライベートデット投資先地域(7項目) | 追加MA | COUNTIF(col, 1) 各列 |
| BF | Q20 | 新規投資検討プロダクト | 追加MA | COUNTIF |
GASがZoho APIを叩き、回答データを取得。貴基金名(C列)を会社名確認シートに展開。担当者が整形・確認済みチェックを入れると次ステップへ。
「確認済み」チェックを検知したらGASが整形済みデータをAI79データシートへ自動転記。C列(貴基金名)は匿名化ルールに従い変換。
AI79データシートへの書き込み完了後、集計シートのCOUNTIF数式が自動的に再計算される。GASによる追加集計処理は不要。
集計シートの数式セルを値として結果シートにコピー。コピペ時のずれ防止と中間チェック提出用。
Q2/Q5/Q7/Q9/Q10(記事広告コメント)とQ13/Q15/Q16(ビジュアル広告コメント)をN・W・Y・AA・AB・AH・AJ・AK列から抽出し、各シートへ企業別に自動転記。
中間チェック完了後、GASがスライドテンプレートを複製し、集計値・グラフ・コメントを各社分自動差し込み。帯グラフのみWebページからPNG書き出して挿入。
| 設問 | 内容 | 列 | 型 | 集計ロジック |
|---|---|---|---|---|
| Q17 | プライベートクレジット市場の先行きに対する見解 | AL | SA | COUNTIF(AL:AL, 1〜4) / n で各選択肢の%を算出 |
| Q18 | プライベートデット 現在の投資プロダクト(12項目・複数可) | AM〜AX | MA | 各列で COUNTIF(col, 1) / n。12列すべて同じパターン |
| Q19 | プライベートデット 投資先地域(7地域・複数可) | AY〜BE | MA | 各列で COUNTIF(col, 1) / n。7列すべて同じパターン |
| Q20 | 新規・追加投資検討中のプロダクト(複数可) | BF〜 | MA | COUNTIF(col, 1) / n |