Zohoフォーム取得からGoogle Slides報告書生成まで、GASによる全工程自動化の設計・実装仕様
2つのワークフローは独立しており、間に人の中間チェックが入る。 自動 と 手動 の区別を明示。
| シート名 | 役割 | 生成方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生データシート | Zohoから取得した生の回答データ(個人情報含む) | 自動取得 | Zoho API連携(セキュリティ要確認) |
| 設問項目シート | 設問名・選択肢・回答タイプ(SA/MA/4段階など)の定義 | 自動生成 | Zoho APIから取得。号ごとに設問数が変わるため動的生成 |
| 集計シート | 広告評価4段階・印象に残った広告 等の集計(COUNTIF数式ベース) | 自動生成 | 既存Excelの数式を流用。設問数に応じて行列を動的生成 |
| 結果シート | 集計シートの値コピー(数式なし) | 自動生成 | 共有・外部連携時の安全性確保のため値のみに変換 |
| 記事広告シート | 記事広告に対する自由記述コメント一覧 | 自動転記 | 生データから抽出。「なし」「特にありません」等をハイライト |
| ビジュアル広告シート | ビジュアル広告に対する自由記述コメント一覧 | 自動転記 | 同上 |
| 報告書入力シート | 号数・発行年月・企業名などの報告書メタ情報 | 手動入力 | 毎回の実行前に担当者が入力する |
| 会社名確認シート | Zoho回答の社名 → 正式社名への名寄せ対応表 | 人が確認 | AIが曖昧一致をハイライト。確定は人が行う。別ファイルで管理 |
| 設問タイプ | 集計方式 | 数式例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SA 単一選択 |
選択肢ごとにCOUNTIF集計 + パーセンテージ | =COUNTIF(D:D,"非常に興味")/COUNTA(D:D) |
広告評価4段階評価はこのタイプ |
| MA 複数選択 |
各選択肢をCOUNTIF、全体母数は回答者数 | =COUNTIF(E:E,"*A社*")/回答者数 |
印象に残った広告(複数回答可) |
| ランキング 加重計算 |
1位×2点 + 2位×1点 で合計スコアを算出 | =COUNTIF(1位列,A社)*2 + COUNTIF(2位列,A社)*1 |
印象に残った広告(優先順位付き) |
| 自由記述 | 集計なし、転記のみ | — | 記事広告・ビジュアル広告・テーマ への自由記述 |
| パターン | 対応方式 | 例 |
|---|---|---|
| 全角/半角ゆれ | 自動変換 | 「(株)」→「(株)」 |
| 株式会社の表記ゆれ | 自動変換 | 「㈱〇〇」「〇〇(株)」→「〇〇株式会社」 |
| 略称(日本語) | ハイライト → 人が確認 | 「信託銀行」→「〇〇信託銀行」? |
| 英字略称 | ハイライト → 人が確認 | 「SMTB」→「三井住友信託銀行」? |
| 類似社名・複数候補 | ハイライト → 人が確認 | 「〇〇銀行」vs「〇〇信託銀行」 |
| 過去に確定済みの名寄せ | 自動変換 | 会社名確認シートの対応表を参照 |
ZohoフォームのデータはGDPR・個人情報保護法の対象となる個人情報を含む。 Googleスプレッドシートへの格納前にクライアントの承認が必要。
| 項目 | 旧方針(v1) | 新方針(v2) | 変更理由 |
|---|---|---|---|
| グラフ出力形式 | HTML | Google Sheets チャート | スライドへの統合を手動なしで実現するため |
| 全社平均ライン | 自動生成 | 手動図形挿入 | Google Sheetsチャートの機能制約による |
| 報告書形式 | PowerPoint | Google Slides | GASとの連携がスムーズなため |
| 会社名名寄せ | AI自動置換 | ハイライト + 人確認 | 略称・英字表記等の曖昧一致に対応できないため |
| 印象に残った広告の表示 | リスト形式 | 帯グラフ形式 | クライアントからビジュアル化の要望が出たため |